实时更新 · 全面数据 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 30 | +32 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 33 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 38 | +12 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 40 | +6 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 42 | +3 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 39 | +1 | 40 |
| 11 | 曼联 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 12 | 热刺 | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 50 | -5 | 34 |
| 13 | 布伦特福德 | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 48 | -6 | 33 |
| 14 | 西汉姆 | 28 | 8 | 5 | 15 | 33 | 48 | -15 | 29 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 45 | -15 | 28 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 40 | -14 | 26 |
| 17 | 狼队 | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 52 | -20 | 24 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 55 | -27 | 21 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 5 | 19 | 22 | 58 | -36 | 17 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
* 数据更新至2025年3月16日,黄色高亮为降级区








2025-03-16 · 阅读 12.8万
2025-03-15 · 阅读 9.6万
2025-03-15 · 阅读 7.2万
2025-03-16 · 阅读 5.4万